
| 区分 | 資格名 | 有資格者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 自社 | 協力会社 | |||
| 技士 | 建築施工管理 | 1級 | 1 | |
| 2級 | 4 | 8 | ||
| 土木施工管理 | 2級 | 1 | ||
| 登録型枠基幹技能者 | 4 | 20 | ||
| 技能士 | 建築大工 | 1級 | 2 | |
| 2級 | 1 | |||
| 型枠 | 1級 | 4 | 34 | |
| 2級 | 2 | |||
| 免許 | 衛生管理者 | 1 | ||
| 危険物取扱責任者 | 乙種 | 1 | ||
| 丙種 | 1 | 1 | ||
| クレーン・移動式クレーン運転士(5t以上) | 2 | 2 | ||
| 技能講習 | 型枠支保工の組立等作業主任者 | 8 | 143 | |
| 足場の組立等作業主任者 | 2 | 7 | ||
| 地山の掘削作業主任者 | 3 | |||
| 土止支保工作業主任者 | 3 | |||
| 車輌系建設機械の運転者(自重3t以上) | 1 | 3 | ||
| フォークリフトの運転者(1t以上) | 6 | 27 | ||
| 酸素欠乏危険作業主任者 | 3 | 2 | ||
| 玉掛作業者(1t以上) | 14 | 160 | ||
| ガス溶接作業主任者 | 2 | 12 | ||
| はい作業主任者 | 2 | 2 | ||
| 小型移動式クレーンの運転者(5t未満) | 9 | 25 | ||
| 特別教育 | 玉掛作業者(1t未満) | 1 | 28 | |
| アーク溶接作業員 | 5 | 20 | ||
| 動力巻上装置の運転者 | 1 | 9 | ||
| クレーンの運転者(5t未満) | 7 | 95 | ||
| フォークリフトの運転者(1t未満) | 3 | |||
| 建設用リフトの運転者 | 2 | 55 | ||
| 酸素欠乏危険作業員 | 2 | 31 | ||
| 研削といしの取扱者 | 2 | 10 | ||
| 高所作業車の運転者(2m以上10m未満) | 1 | 68 | ||
| クレーンの運転者(1t未満) | 1 | 17 | ||
| デリックの運転者(5t未満) | 3 | |||
| ロングリフト | 3 | |||
| 工事用エレベーター | 5 | |||
| 特定粉じん | 2 | |||
| 機械の昇降 | 1 | |||
| その他 | 職長・安全衛生責任者 | 6 | 106 | |
| 安全衛生推進者 | 4 | 15 | ||
| 統括安全衛生責任者 | 2 | |||
| 雇用管理者 | 1 | |||
| 職業訓練指導員 | 3 | |||
| 交通労働災害防止担当責任者 | 1 | |||
| 運行管理者 | 3 | |||
| 廃棄物処理施設技術管理者 | 1 | |||
| 安全運転管理者 | 3 | |||
| 防火管理者 | 1 | 1 | ||
| 仮設機材管理者 | 2 | |||
| 宅地建物取引士 | 2 | |||
| 行政書士 | 1 | |||








